Acero al carbono Acero plano |
Calificación | A36 S235jr St37—2,SS400,Q235,Q195 |
Tamaño | Espesor | 1,5-14 mm |
Ancho | 10-870 mm |
Longitud | 6 m, 9 m, 12 m o según sus necesidades |
Estándar | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB |
Tipo de empresa | Fabricación de barras de acero para cartón |
Embalaje | En paquete o según requerimientos del cliente. |
Peso del paquete | Unas 2 toneladas |
Cantidad mínima de pedido | 2 toneladas cada tamaño |
El tiempo de entrega | 15-20 días después de recibir el depósito adelantado |
Pago | Depósito del 30% por T/T y saldo del 70% |
o L/C documental 100% irrevocable a la vista; |
Solicitud: | Ampliamente utilizado para construcción, construcción naval, fabricación de maquinaria. |
Estructura de acero, rejilla de acero, escalera, etc. |